| Pack Size | Availability | Purity | Price | User Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| F611410 | 2 -3weeks | Capacity(mL):10;Joint14/20; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F621410G | 2 -3weeks | Capacity(mL):10;Joint14/23; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F611425 | 2 -3weeks | Capacity(mL):25;Joint14/20; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F611925 | 2 -3weeks | Capacity(mL):25;Joint19/22; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F611460 | 2 -3weeks | Capacity(mL):60;Joint14/20; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F611960 | 2 -3weeks | Capacity(mL):60;Joint19/20; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F612460 | 2 -3weeks | Capacity(mL):60;Joint24/40; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F614125 | 2 -3weeks | Capacity(mL):125;Joint24/40 ; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F614250 | 2 -3weeks | Capacity(mL):250;Joint24/40; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F614500 | 2 -3weeks | Capacity(mL):500;Joint24/40 ; PTFE Stopcock(mm):4 | |||
| F621425G | 2 -3weeks | Capacity(mL):25;Joint14/23; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F621460G | 2 -3weeks | Capacity(mL):60;Joint14/23; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F621125G | 2 -3weeks | Capacity(mL):125;Joint14/23; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F622460G | 2 -3weeks | Capacity(mL):60 ; Joint24/40; PTFE Stopcock(mm):2 | |||
| F624250G | 2 -3weeks | Capacity(mL):250 ; Joint24/40; PTFE Stopcock(mm):2 |
Sorry, there are currently no product details available
Sorry, there is currently no relevant literature available
Competitive Price
Delivery Speed
Technical Support
Stock Inventory